Зал | Вместимость | Стоимость за час без оборудования | Стоимость за час с оборудованием (экран, проектор, микрофон, ноутбук, кликер) |
Зал "Казань" | 150 человек | 2000 р. | 2800 р. |
Зал "Набережные челны" | 70 человек | 1700 р. | 2500 р. |
Зал "Елабуга" | 70 человек | 1700 р. | 2500 р. |
Зал "Булгар" | 40 человек | 1400 р. | 2200 р. |
Vip-зал | 10 человек | 1000 р. | - |
Бонусная карта ресторана «Круглый стол» При заказе услуг питания, заказчику конференции выдается накопительная бонусная карта ресторана "Круглый стол".
|
|||||||||
|
|||||||||
Скидки на проживание
|
Бонусная карта ресторана «Круглый стол» |
При заказе услуг питания, заказчику конференции выдается накопительная бонусная карта ресторана "Круглый стол".
Тип карты | Сумма полученных услуг, совершенных при предъявлении клубной карты |
Бронзовая клубная карта (5%) | от 1000 до 100 000 рублей |
Серебряная клубная карта (10%) | от 100 001 до 250 000 рублей |
Золотая клубная карта (15%) | свыше 250 001 рублей |
Скидки на проживание |
Наименование услуги | Стоимость |
Аренда флипчарта | 500 р. |
Бумага для флипчарта (5 штук) | 150 р. |
Маркер | 75 р. |
Ручка | 20 р. |
Бумага А4, пачка | 300 р. |
Блокнот | 50 р. |
Ксерокопия/печать 1 листа | 5 р. |
Класс |
Театр |
Буквой П |
Буквой Т |
Совещание |
Квадрат |
Круг |
Дипломом награждается бизнес-отель "Татарстан" г.Набережные Челны победитель в номинации "Лучшая региональная конгрессная гостиница".
Президент торгово-промышленной палаты РФ С.Н. Катырин
Генеральный директор издательского дома "Турбизнес" И.Н. Калашников
Москва 29.09.2016 г.